No estudo JAVELIN Renal 101 (em andamento), a sobrevida livre de progressão e a taxa de resposta objetiva foram maiores com avelumabe + axitinibe vs sunitinibe em pacientes com carcinoma de células renais avançado sem tratamento prévio. No ASCO GU 2019, o oncologista Toni Choueiri apresentou os resultados de uma análise de vários subgrupos.
Os pacientes foram randomizados 1: 1 para receber avelumabe (10 mg/kg) IV a cada 2 semanas + axitinibe (5 mg via oral) duas vezes ao dia ou sunitibe (50 mg) via oral uma vez ao dia por 4 semanas (ciclos de 6 semanas). Os endpoints primário e secundários foram sobrevida livre de progressão por comitê de revisão independente (IRC; RECIST v1.1) e sobrevida global em pacientes com tumores PD-L1 + (≥1% das células imunes) e em pacientes independentemente da expressão de PD-L1.
Resultados
Um total de 886 pacientes foram randomizados; 560 (63%) tinham tumores PD-L1 +. No cut off de dados (junho de 2018), o acompanhamento médio foi de 12 vs 11,5 meses para os grupos avelumabe + axitinibe vs sunitinibe. Os dados de sobrevida livre de progressão e taxa de resposta objetiva pelos grupos de risco MSKCC e IMDC (F, favorável; I, intermediário; P, baixo) e subgrupo PD-L1 estão na tabela. Resultados semelhantes para o risco prognóstico foram observados em pacientes com tumores PD-L1+.
“No carcinoma de células renais avançado, avelumabe + axitinibe demonstrou benefício de sobrevida global e resposta objetiva em todos os grupos de risco prognóstico e subgrupos PD-L1 vs sunitinibe”, concluíram os autores.
A + Ax (n=442) | S (n=444) | |||||
n (%) | Median PFS | ORR | n (%) | Median PFS | ORR | |
(95% CI), mo | (95% CI), % | (95% CI), mo | (95% CI), % | |||
MSKCC risk | ||||||
F | 96 (22) | NE (12.6-NE) | 66 (55.2-75.0) | 100 (23) | 16.7 (11.1-18.6) | 38 (28.5-48.3) |
I | 283 (64) | 13.3 (8.5-NE) | 50 (43.5-55.5) | 293 (66) | 7.9 (6.7-9.8) | 24 (19.4-29.6) |
P | 51 (12) | 5.6 (2.6-11.2) | 31 (19.1-45.9) | 45 (10) | 2.8 (1.5-2.9) | 9 (2.5-21.2) |
IMDC risk | ||||||
F | 94 (21) | NE (16.1-NE) | 68 (57.7-77.3) | 96 (22) | 13.8 (11.1-18.6) | 38 (27.8-48.0) |
I | 271 (61) | 13.8 (9.7-NE) | 51 (45.2-57.4) | 276 (62) | 8.4 (7.0-11.2) | 25 (20.3-30.9) |
P | 72 (16) | 6.0 (3.6, 8.7) | 31 (20.2-42.5) | 71 (16) | 2.9 (2.7-5.5) | 11 (5.0-21.0) |
PD-L1 status | ||||||
+ | 270 (61) | 13.8 (11.1-NE) | 55 (49.0-61.2) | 290 (65) | 7.2 (5.7-9.7) | 26 (20.6-30.9) |
− | 132 (30) | 16.1 (9.7-NE) | 47 (38.2-55.8) | 120 (27) | 11.1 (6.9-17.3) | 28 (20.5-37.3) |
Unknown | 40 (9) | 9.9 (7.1-NE) | 40 (24.9-56.7) | 34 (8) | 8.4 (4.3-NE) | 18 (6.8-34.5) |
NE, not estimable
Referência: Subgroup analysis from JAVELIN Renal 101: Outcomes for avelumab plus axitinib (A + Ax) versus sunitinib (S) in advanced renal cell carcinoma (aRCC). - J Clin Oncol 37, 2019 (suppl 7S; abstr 544) - Toni Choueiri et al - J Clin Oncol 37, 2019 (supl. 7S; resumo 544)