Giovana Alice Soares, pesquisadora da Universidade Federal de Goiás (UFG), é primeira autora de estudo que avaliou a associação entre hábitos alimentares e infecção por H. pylori em pacientes de um hospital de referência no Brasil Central. O trabalho contou com a participação de Maria Paula Curado (foto), do AC Camargo Cancer Center, e tem como autora sênior a pesquisadora Mônica Santiago Barbosa, da UFG.
Desde 1994, Helicobacter pylori (H. pylori) é reconhecido como um carcinógeno do grupo 1 pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer e agente etiológico de doenças gástricas, como gastrite, úlceras e câncer gástrico. O H. pylori infecta aproximadamente metade da população mundial e a prevalência da infecção por H. pylori na América Latina e no Caribe é estimada em 69,26% em adultos.
No Brasil, diferenças regionais se refletem em uma grande variação na prevalência da infecção por H. pylori, que é maior no norte do que no sul do país. Especialmente na região Centro-Oeste do Brasil, foi relatada alta prevalência de infecção por H. pylori. Como a presença dessa infecção pode ser influenciada pela alimentação, é importante conhecer os alimentos que atuam como fatores de proteção e também aqueles que podem favorecer a infecção. No entanto, dados sobre a associação entre dieta e infecção por H. pylori nesta região são limitados, motivando esta avaliação sobre hábitos alimentares e infecção por H. pylori em pacientes internados em um hospital de referência no Centro-Oeste brasileiro.
Neste estudo transversal, foram incluídos 156 pacientes de 2019 a 2022. Os dados foram coletados por questionário estruturado sobre características sociodemográficas e de estilo de vida, além de questionário de frequência alimentar validado. O status da infecção por H. pylori (positivo versus negativo) foi determinado pelo método histopatológico. Após gramas/dia, os alimentos foram estratificados em tercis de consumo (baixo, médio e alto). Modelos de regressão logística binária simples e múltipla foram utilizados na análise dos odds ratios (OR) e seus respectivos intervalos de confiança (IC) de 95%, com nível de significância de 5%.
Os resultados mostram que a prevalência de infecção por H. pylori foi de 44,2% (69/156 pacientes). Os pesquisadores descrevem que indivíduos infectados tinham idade média de 49,6 ± 14,6 anos; 40,6% homens, 34,8% tinham 60 anos ou mais, 42,0% eram solteiros, 7,2% tinham ensino superior, 72,5% eram não-brancos e 30,4% eram obesos. No grupo H. pylori positivo, 55,1% eram consumidores de álcool e 42,0% fumantes. As análises múltiplas mostraram que a chance de infecção por H. pylori foi maior entre participantes do sexo masculino (OR = 2,25; IC = 1,09–4,68) e indivíduos com obesidade (OR = 2,68; IC = 1,10–6,51). Participantes com consumo moderado de grãos refinados (pão, biscoitos, bolos, cereais matinais) (OR = 2,41; IC = 1,04–5,62) e frutas (OR = 2,53; IC = 1,08–5,94) tiveram maior probabilidade de serem infectados (veja tabela abaixo).
“Neste estudo, o sexo masculino, a obesidade e o consumo de grãos e frutas refinados foram positivamente associados à infecção por H. pylori”, concluem os autores, destacando que mais pesquisas são necessárias para investigar esta associação e elucidar os mecanismos subjacentes.
A íntegra do estudo está disponível em acesso aberto.
Dietary habits of the study participants from 2019 to 2022 in Goiania, Goiás, Brazil | |||
Food groups | H. pylori positive N=69 (44.2%) | H. pylori negative N=87 (55.8%) | p Value |
Refined grains (g/day) | |||
≤ 43.04 | 17 (24.6) | 35 (40.2) | 0.089a |
43.05–83.87 | 28 (40.6) | 24 (27.6) | |
≥ 83.88 | 24 (34.8) | 28 (32.2) | |
Milk and dairy products (g/day) | |||
≤ 37.25 | 19 (27.5) | 33 (37.9) | 0.363a |
37.26–132.52 | 26 (37.7) | 26 (29.9) | |
≥ 132.53 | 24 (34.8) | 28 (32.2) | |
Fruit (g/day) | |||
≤ 105.97 | 19 (27.5) | 33 (37.9) | 0.056a |
105.98–235.18 | 30 (43.5) | 22 (25.3) | |
≥ 235.19 | 20 (29.0) | 32 (36.8) | |
Cereals and legumes (g/day) | |||
≤ 240.30 | 25 (36.2) | 27 (31.0) | 0.679a |
240.31–426.58 | 20 (29.0) | 24 (27.6) | |
≥ 426.59 | 24 (34.8) | 36 (41.4) | |
Vegetables (g/day) | |||
≤ 78.24 | 23 (33.3) | 28 (32.2) | 0.985a |
78.25–132.47 | 23 (33.3) | 29 (33.3) | |
≥ 132.48 | 23 (33.3) | 30 (34.5) | |
Sweets (g/day) | |||
≤ 13.62 | 22 (31.9) | 29 (33.3) | 0.658a |
13.63–47.87 | 26 (37.7) | 27 (31.0) | |
≥ 47.88 | 21 (30.4) | 31 (35.6) | |
Salted and processed meats (g/day) | |||
≤ 8.57 | 21 (30.4) | 33 (37.9) | 0.607a |
8.58–39.28 | 23 (33.3) | 27 (31.0) | |
≥ 39.29 | 25 (36.2) | 27 (31.0) | |
Red meats and offal (g/day) | |||
≤ 78.01 | 25 (36.2) | 27 (31.0) | 0.732a |
78.02–132.29 | 23 (33.3) | 29 (33.3) | |
≥ 132.30 | 21 (30.4) | 31 (35.6) | |
White meats (g/day) | |||
≤ 24.17 | 20 (29.0) | 32 (36.8) | 0.227a |
24.18–57.86 | 28 (40.6) | 24 (27.6) | |
≥ 57.87 | 21 (30.4) | 31 (35.6) | |
Sugar-sweetened beverages (ml/day) | |||
≤ 102.86 | 22 (31.9) | 33 (37.9) | 0.646a |
102.87–274.29 | 22 (31.9) | 28 (32.2) | |
≥ 274.30 | 25 (36.2) | 26 (29.9) | |
Hot beverages (ml/day) | |||
≤ 98.57 | 22 (31.9) | 31 (35.6) | 0.780a |
98.58–229.74 | 22 (31.9) | 29 (33.3) | |
≥ 229.75 | 25 (36.2) | 27 (31.0) | |
Alcoholic beverages (ml/day) | |||
0 | 57 (65.5) | 40 (58.0) | 0.339b |
0.01–3.83 | 5 (5.7) | 2 (2.9) | |
≤ 3.84 | 25 (28.7) | 27 (39.1) | |
a - Pearson’s chi-square test. b - Fisher’s exact test |
Referência: Soares GAS, Moraes FA de S, Ramos AFPL, et al. Dietary habits and Helicobacter pylori infection: is there an association? Therapeutic Advances in Gastroenterology. 2023;16. doi:10.1177/17562848231160620