Estudo destacado em General Session no SABCS 2023 comparou resultados oncológicos em pacientes tratados com e sem dissecção axilar (ALND) após a identificação de células tumorais isoladas residuais no linfonodo sentinela pós-quimioterapia (QT) neoadjuvante. O trabalho tem participação brasileira, dos mastologistas Cícero Urban, Daniel Barbalho, Flavia Vidal Cabero, Leonardo Soares e Natália Polidorio, com resultados que não apoiam a ALND de rotina nesses pacientes.
Em pacientes com micro e macrometástases no linfonodo sentinela (SLN) após quimioterapia neoadjuvante, linfonodos positivos adicionais são encontrados em >60% dos casos e a dissecção de linfonodos axilares (ALND) é atualmente considerada padrão de tratamento. A probabilidade de encontrar linfonodos positivos adicionais em pacientes com células tumorais isoladas residuais (ITCs) é desconhecida e o benefício da ALND não é claro. Como consequência, a cirurgia para o manejo da axila nesses pacientes não é padronizada.
Neste estudo, foram coletados dados em 42 centros: 20 nas redes Oncoplastic Breast Consortium (OPBC) e EUBREAST, e 22 em centros da América do Sul e Norte. A análise incluiu pacientes com câncer de mama não metastático submetidos à quimioterapia neoadjuvante seguida de cirurgia, nas quais foram identificadas ITCs no estadiamento cirúrgico axilar. Pacientes foram divididas em dois grupos: pacientes submetidas a ALND e pacientes com omissão da ALND. Os pesquisadores realizaram análise de risco concorrente para avaliar as taxas de incidência cumulativas de recorrência axilar (RA), recorrência locorregional (LRR) e recorrência a distância. Taxas de incidência cumulativa em cinco anos foram comparadas entre os grupos com significância estabelecida em p≤ 0.05.
Os resultados foram baseados em 412 pacientes inscritos tratados com quimioterapia neoadjuvante seguida de cirurgia, no período de janeiro de 2009 a maio de 2022. Desse total, 146 (35,4%) tinham realizado ALND. A idade média dos pacientes foi de 48 anos. Os pesquisadores descrevem que a maioria (57%) dos pacientes tinha tumores clínicos T2 e 68% tinham doença N1 comprovada por biópsia. A maioria era HR+/HER2- (41%) ou HER2+ (39%). Os pacientes foram tratados majoritariamente (80%) com regimes de quimioterapia com antraciclina e taxano. A RT nodal foi administrada a 83% dos pacientes. A mediana de SLNs com ITCs foi 1. Os pacientes tratados com ALND tiveram maior probabilidade de ter ITCs detectadas em corte congelado (61% v 6,7%, p<0,001), ter doença N2/3 na apresentação (15,1% v 5,6%, p=0,001) e ter LVI (40% v 26%, p=0,004) (veja tabela abaixo).
A análise mostra que não houve tendência significativa ao longo do tempo na proporção de pacientes submetidos à conclusão do ALND durante o período de estudo (p=0,5). No grupo ALND, foram encontrados linfonodos positivos adicionais em 43/146 (29,5%) dos casos, com macrometástases em 11/146 (7,5%), micrometástases em 9/146 (6,2%) e TIC em 23/146 (15,8%). As taxas de 5 anos de qualquer recorrência axilar, recorrência locorregional e qualquer recorrência invasiva em toda a coorte foram de 2,7% (IC 95% 1,2-5,4), 2,8% (IC 95% 1,2-5,4) e 16% (IC 95% 11-21), respectivamente. Não houve diferença estatística entre os pacientes que foram submetidos a ALND e aqueles que não fizeram ALND em nenhum dos 3 desfechos (2,2% v 3,1%, p = 0,6), (2,6% v 3,0%, p=0,4) e (14% v 18%, p=0,12), respectivamente.
“A probabilidade de encontrar linfonodos positivos adicionais em pacientes com ITCs após NAC são menores do que em pacientes com micro e macrometástases residuais e, na maioria dos casos, contêm ITCs. A recorrência nodal após a omissão da ALND é rara nesta população. No geral, estes resultados não apoiam ALND de rotina em pacientes com ITCs residuais.
Cícero Urban é mastologista do Centro de Doenças da Mama do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, Flavia Vidal Cabero é mastologista do Hospital Santa Paula, em São Paulo; Leonardo Soares é mastologista da Universidade Federal de Goiás e Natália Polidorio está atualmente no Memorial Sloan Kettering Cancer Center.
Full cohort n = 412 | SLNB/TAD only n = 266 | SLNB/TAD + ALND n = 146 | p-value | |
Age, median, years (IQR) | 48 (41,57) | 48 (40, 57) | 49 (43, 58) | 0.2 |
Race/ethnicity | > 0.9 | |||
Asian | 31 (7.5) | 19 (7.1) | 12 (8.2) | |
Black | 17 (4.1) | 12 (4.5) | 5 (3.4) | |
Hispanic | 19 (4.6) | 12 (4.5) | 7 (4.8) | |
White | 338 (82) | 219 (82) | 119 (82) | |
Other/unknown | 7 (1.7) | 4 (1.5) | 3 (2.1) | |
Clinicai T category | 0.086 | |||
1 | 75 (18) | 51 (19) | 24 (16) | |
2 | 234 (57) | 143 (54) | 91 (62) | |
3 | 90 (22) | 66 (25) | 24 (16) | |
4 | 12 (2.9) | 6 (2.3) | 6 (4.1) | |
X | 1(0.2) | 0 (0) | 1(0.7) | |
Clinical N category | 0.001 | |||
0 | 96 (23) | 73 (27) | 23 (16) | |
1 | 279 (68) | 178 (67) | 101 (69) | |
2 | 31 (7.5) | 12 (4.5) | 19 (13) | |
3 | 6 (1.5) | 3 (1.1) | 3 (2.1) | |
Staging technique | 0.3 | |||
SLNB | 286 (69) | 180 (68) | 106 (73) | |
TAD | 126 (31) | 86 (32) | 40 (27) | |
Number of SLNs removed, median (IQR) | 3 (2, 4) | 3 (2, 4.75) | 3 (1, 4) | <0.001 |
ITCs detected on frozen section | <0.001 | |||
Yes | 100 (26) | 17 (6.7) | 83 (61) | |
No | 292 (74) | 238 (93.3) | 54 (39) | |
Not performed/unknown | 20 | 11 | 9 | |
Number of SLNs with ITCs, median (IQR) | 1(1, 1) | 1(1, 1) | 1(1, 1) | 0.5 |
Total number of LNs removed, median (IQR) | 6 (4,12) | 4 (3, 5) | 14 (11, 19) | <0.001 |
Total number of positive LNs, median (IQR) | 1(1, 2) | 1(1, 1) | 1(1, 2) | <0.001 |
Breast pCR (ypTO/is) | 0.9 | |||
Yes | 119 (29) | 76 (29) | 43 (29) | |
No | 293 (71) | 190 (71) | 103 (71) | |
NAC regimens HER2- tumors' | 0.4 | |||
ACT | 208 (83) | 137 (84) | 71 (81) | |
ACT + Platinum | 17 (6.7) | 8 (4.9) | 9 (10) | |
AC-T + Platinum with Pembrolizumab | 7 (2.8) | 4 (2.4) | 3 (3.4) | |
AC free regimen | 7 (2.8) | 6 (3.7) | 1(1.1) | |
Other | 13 (5.2) | 9 (5.5) | 4 (4.5) | |
NAC regimens HER2+ tumors | 0.2 | |||
ACT-H | 43 (27) | 25 (25) | 18 (31) | |
ACT-HP | 54 (34) | 36 (35) | 18 (31) | |
TC-HP | 31 (19) | 24 (24) | 7 (12) | |
Other | 32 (20) | 17 (17) | 15 (26) | |
Histology | 0.066 | |||
Ductal | 365 (89) | 232 (88) | 133 (92) | |
Lobular or mixed | 38 (9.3) | 30 (11) | 8 (5.5) | |
Other | 7 (1.7) | 3 (1.1) | 4 (2.8) | |
Unknown | 2 | 1 | 1 | |
Tumor differentiation | 0.2 | |||
Well | 25 (6.6) | 20 (8) | 5 (4) | |
Moderately | 137 (36) | 95 (38) | 42 (33) | |
Poorly | 215 (57) | 136 (54) | 79 (63) | |
Unknown | 35 | 15 | 20 | |
Subtype | 06 | |||
HR+/ HER2- | 169 (41) | 107 (40) | 62 (42) | |
HR+/ HER2+ | 116 (28) | 71 (27) | 45 (31) | |
HR-/HER2+ | 44 (11) | 31 (12) | 13 (8.9) | |
HR-/HER2- | 83 (20) | 57 (21) | 26 (18) | |
LVI# | 127 (31) | 69 (26) | 58 (40) | 0.004 |
Type of breast surgery | 0.5 | |||
BCS | 175 (42) | 116 (44) | 59 (40) | |
Mastectomy | 237 (58) | 150 (56) | 87 (60) | |
Whole breast radiotherapy | 0.3 | |||
Yes | 171 (98) | 112 (97) | 59 (100) | |
Postmastectomy radiotherapy | 0.056 | |||
Yes | 203 (86) | 123 (83) | 80 (92) | |
No | 32 (14) | 25 (17) | 7 (8) | |
Unknown | 2 | 2 | 0 | |
Nodal radiotherapy | 0.3 | |||
Yes | 338 (83) | 214 (81) | 124 (86) | |
No | 70 (17) | 49 (19) | 21 (14) | |
Unknown | 4 | 3 | 1 |
Referência: GS02-02 Are nodal ITCs after neoadjuvant chemotherapy an indication for axillary dissection? The OPBC05/EUBREAST-14R/ICARO study. Giacomo Montagna et al.