Estudo da Sociedade Europeia de Cardiologia publicado em agosto no European Heart Journal mostra que em 12 países da Europa a mortalidade por câncer ultrapassou o número de mortes por doenças cardiovasculares.
Nesses países, a tendência se mantém e confirma a carga crescente de mortalidade por câncer em comparação com a mortalidade por CVD. Esta transição foi vista pela primeira vez na França, em 1998, e na Espanha, em 1999.
Na Dinamarca, desde 2010, e em Israel, desde 2009, o câncer tem provocado mais mortes que as cardiovasculares em ambos os sexos. Agora, os dados mostram que novos países experimentaram essa transição epidemiológica, como Itália e Noruega (2013).
Países europeus onde os números de mortes por câncer excedem o número de mortes por doenças cardiovasculares em homens e mulheres
País | Último ano | Número de mortes em homens | Ano da transição | Número de mortes em mulheres | Ano da transição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Câncer | CVD | Câncer | CVD | ||||
Bélgica | 2012 | 15 920 | 14 299 | 2006 | |||
Dinamarca | 2012 | 8226 | 6442 | 2010 | 7613 | 6654 | 2010 |
França | 2011 | 92 375 | 64 659 | 1988 | |||
Itália | 2012 | 99 794 | 99 661 | 2012 | |||
Israel | 2013 | 5455 | 4819 | 2009 | 5507 | 5217 | 2012 |
Luxemburgo | 2013 | 566 | 523 | 2010 | |||
Holanda | 2013 | 23 766 | 18 026 | 2004 | |||
Noruega | 2013 | 5788 | 5630 | 2013 | |||
Portugal | 2013 | 15 746 | 13 981 | 2009 | |||
Eslovênia | 2010 | 3245 | 3071 | 2007 | |||
Espanha | 2013 | 67 711 | 53 487 | 1999 | |||
Reino Unido | 2013 | 87 511 | 79 935 | 2011 |
Referência: Cardiovascular disease in Europe: epidemiological update 2016 - Nick Townsend, Lauren Wilson, Prachi Bhatnagar, Kremlin Wickramasinghe, Mike Rayner, Melanie Nichols - DOI: http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehw334 - First published online: 14 August 2016